<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportfliegerclub Leonberg e.V.</title>
	<atom:link href="http://sfcleonberg.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sfcleonberg.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 09:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Natur trotzt den Bauarbeiten</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/natur-trotzt-den-bauarbeiten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=natur-trotzt-den-bauarbeiten</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/natur-trotzt-den-bauarbeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Trachte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Baubeginn der K 1013 am 05.03.2012 hat sich auf dem Flugplatz Malmsheim einiges verändert. Die neue Straße nimmt bereits Form und Gestalt an. Außerdem werden bereits Leitungen für das Bosch-Projekt entlang des alten Bahndamms verlegt. Nicht nur die am Platz fliegenden Vereine haben derzeit eine Baustelle mit zahlreichen Baufahrzeugen und entsprechendem Baulärm als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/05/zauneidechse.jpg" rel="lightbox[1302]" title="Zauneidechse"><img class="alignright size-medium wp-image-1303" title="Zauneidechse" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/05/zauneidechse-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Seit dem Baubeginn der K 1013 am 05.03.2012 hat sich auf dem Flugplatz Malmsheim einiges verändert. Die neue Straße nimmt bereits Form und Gestalt an. Außerdem werden bereits Leitungen für das Bosch-Projekt entlang des alten Bahndamms verlegt. Nicht nur die am Platz fliegenden Vereine haben derzeit eine Baustelle mit zahlreichen Baufahrzeugen und entsprechendem Baulärm als Nachbar. Auch den kleinen Bewohnern des Flugplatzes, wie der Zauneidechse, geht es nicht anders. Dieses Exemplar hat sich offenbar mit den aktuellen Veränderungen arrangiert und genießt die Nachmittagssonne, denn das Foto wurde am 08.05.2012 nicht einmal 20 Meter entfernt von den Bauarbeiten aufgenommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/natur-trotzt-den-bauarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Segelflug im Jahr</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/erster-segelflug-im-jahr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erster-segelflug-im-jahr</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/erster-segelflug-im-jahr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 09:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Trachte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1292</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Samstag und Sonntag war es endlich wieder soweit: Das Schulflugzeug, die ASK 21 wurde aufgebaut und mithilfe der Superdimona konnten die ersten Flugzeugschlepps des Jahres stattfinden. Auch wenn das Wetter nur mäßig war und die Flugzeiten kaum über 10 Minuten kamen, machte das Fliegen ohne Motor wieder reichlich Spaß. Auch die Startfolge konnte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-04_16-58-45_882.jpg" rel="lightbox[1292]" title="F-Schlepps am 4. März 2012"><img class="alignright size-medium wp-image-1293" title="F-Schlepps am 4. März 2012" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/03/2012-03-04_16-58-45_882-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Vergangenen Samstag und Sonntag war es endlich wieder soweit: Das Schulflugzeug, die ASK 21 wurde aufgebaut und mithilfe der Superdimona konnten die ersten Flugzeugschlepps des Jahres stattfinden. Auch wenn das Wetter nur mäßig war und die Flugzeiten kaum über 10 Minuten kamen, machte das Fliegen ohne Motor wieder reichlich Spaß. Auch die Startfolge konnte sich sehen lassen, so dass wir beispielsweise in 1h 15min auf 8 Starts kamen. Einige Checkflüge konnten durchgeführt werden, so dass Piloten und auch Fluglehrer für die beginnende Saison startklar sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/erster-segelflug-im-jahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn Straßenbau K1013</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/beginn-strasenbau-k1013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=beginn-strasenbau-k1013</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/beginn-strasenbau-k1013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Trachte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1273</guid>
		<description><![CDATA[Ab Montag, den 5.3. wird die K1013 zwischen Malmsheim und Perouse gesperrt sein. Eine Zufahrt zur Fliegerschänke und zu den Hallen des Sportfliegerclub Leonberg wird aber jederzeit möglich sein. Zu beachten ist allerdings, dass die Zufahrt nur von Malmsheim kommend möglich ist. Ab ca. Mai 2012 wird dann der Kreisverkehr in Malmsheim gesperrt sein, so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_3117_Panorama.jpg" rel="lightbox[1273]" title="Kasernengelände Panorama"><img class="alignright size-medium wp-image-1275" title="Kasernengelände Panorama" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/03/DSC_3117_Panorama-300x105.jpg" alt="" width="300" height="105" /></a>Ab Montag, den 5.3. wird die K1013 zwischen Malmsheim und Perouse gesperrt sein. Eine Zufahrt zur Fliegerschänke und zu den Hallen des Sportfliegerclub Leonberg wird aber jederzeit möglich sein. Zu beachten ist allerdings, dass die Zufahrt nur von Malmsheim kommend möglich ist. Ab ca. Mai 2012 wird dann der Kreisverkehr in Malmsheim gesperrt sein, so dass die Zufahrt über den Ortskern von Malmsheim erfolgen muss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/beginn-strasenbau-k1013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flugplatz unter Wasser</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/flugplatz-unter-wasser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flugplatz-unter-wasser</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/flugplatz-unter-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:20:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Trachte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Das Tauwetter der letzten Tage hatte zur Folge, dass die Drainage unseres Fluggeländes leider völlig überfordert war. So kam es aber zu einem recht hübschen und ungewöhnlichen Anblick von riesigen Pfützen auf dem fast 1000 mal 1000 Meter großen Platz. Der Flugbetrieb musste während dieser Zeit allerdings ruhen. Weitere Fotos: https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=HollePix&#38;target=ALBUM&#38;id=5710540925965559425]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_3083.jpg" rel="lightbox[1243]" title="Flugplatz Malmsheim unter Wasser"><img class="alignright size-medium wp-image-1244" title="Flugplatz Malmsheim unter Wasser" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2012/02/DSC_3083-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Das Tauwetter der letzten Tage hatte zur Folge, dass die Drainage unseres Fluggeländes leider völlig überfordert war. So kam es aber zu einem recht hübschen und ungewöhnlichen Anblick von riesigen Pfützen auf dem fast 1000 mal 1000 Meter großen Platz.</p>
<p>Der Flugbetrieb musste während dieser Zeit allerdings ruhen.</p>
<p>Weitere Fotos: <a href="https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=HollePix&amp;target=ALBUM&amp;id=5710540925965559425" target="_blank">https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=HollePix&amp;target=ALBUM&amp;id=5710540925965559425</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/flugplatz-unter-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Besuch auf dem Stuttgarter Tower</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/besuch-auf-dem-stuttgarter-tower/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=besuch-auf-dem-stuttgarter-tower</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/besuch-auf-dem-stuttgarter-tower/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 16:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Geercke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Ohne sie gäbe es am Himmel ein heilloses Chaos. Ihnen entgeht keine Flugbewegung. Sie koordinieren Überflüge, Landung, Starts und Rollbewegungen am Boden. Jeder der mit dem Flugzeug unterwegs ist weiß, dass sie da sind. Aber keiner sieht sie, während sie ihrer Arbeit nachkommen: die Fluglotsen. Am Abend des 5. Oktober 2011 trafen sich acht Mitglieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/10/P1170013.jpg" rel="lightbox[1172]" title="Tower Stuttgart"><img class="alignright size-medium wp-image-1174" title="Tower Stuttgart" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/10/P1170013-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ohne sie gäbe es am Himmel ein heilloses Chaos. Ihnen entgeht keine Flugbewegung. Sie koordinieren Überflüge, Landung, Starts und Rollbewegungen am Boden. Jeder der mit dem Flugzeug unterwegs ist weiß, dass sie da sind. Aber keiner sieht sie, während sie ihrer Arbeit nachkommen: die Fluglotsen. Am Abend des 5. Oktober 2011 trafen sich acht Mitglieder des SFC Leonberg dank Angela Fuchs, um den Fluglotsen des Stuttgarter Flughafens bei ihrer Arbeit über die Schulter zu schauen.</p>
<p>Zuerst wurden uns in einer kurzen Präsentation die verschiedenen Arbeitsplätze im Tower mit dessen Aufgaben erklärt. Es gibt die Delivery (Freigabe z.B. zum anlassen der Triebwerke), die Groundcontrol (Rollkontrolle), den Tower Lotsen 1 (zuständig für die Piste) und den Tower Lotsen 2 (zuständig für den Sichtflugverkehr, der um den Flughafen herum fliegt). Anschließend ging es in die heiligen Hallen des Towers, hoch hinauf in die Kanzel. Nun hatten wir die Möglichkeit, den Lotsen bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Auf einem Bildschirm standen die bevorstehenden An- und Abflüge, ein weiterer Bildschirm zeigte die Rollwege des Flughafen mit den sich darauf befindlichen Flugzeugen. Ebenso zeigte ein Monitor den Luftraum um den Flughafen Stuttgart mit Informationen zu Luftfahrzeugen im Umkreis. Zu diesen Infos gehören Rufzeichen, Flughöhe, Kurs und Geschwindigkeit.</p>
<p>Es war interessant den Lotsen, die wir Piloten sonst nur über den Funk hören, bei der Arbeit zu begegnen. Noch einmal ein Dankeschön an Angela Fuchs und den Lotsen der Deutschen Flugsicherung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/besuch-auf-dem-stuttgarter-tower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drachenfest 2011</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/drachenfest-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=drachenfest-2011</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/drachenfest-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Trachte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Am kommenden Wochenende, den 8.-9. Oktober 2011 ist es wieder so weit: Zum 18. Mal wird das Drachenfest auf dem Flugplatz in Malmsheim stattfinden. Für Unterhaltung sorgt ein ganztägiges Showprogramm und Drachenkämpfe mit Moderation. Am Samstagabend dürfen sie sich sogar von einer faszinierenden Nachtflugshow, sowie von einem Musik-Höhenfeuerwerk ab 19:30 begeistern lassen. Wie jedes Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/10/drachenfest.jpg" rel="lightbox[1162]" title="Drachenfest 2011"><img class="alignright size-medium wp-image-1163" title="Drachenfest 2011" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/10/drachenfest-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Am kommenden Wochenende, den <strong>8.-9. Oktober 2011</strong> ist es wieder so weit: Zum 18. Mal wird das Drachenfest auf dem Flugplatz in Malmsheim stattfinden.</p>
<p>Für Unterhaltung sorgt ein ganztägiges Showprogramm und Drachenkämpfe mit Moderation. Am Samstagabend dürfen sie sich sogar von einer faszinierenden Nachtflugshow, sowie von einem Musik-Höhenfeuerwerk ab 19:30 begeistern lassen. Wie jedes Jahr besteht selbstverständlich die Möglichkeit zum freien Fliegen für Jung und Alt und alle Besucher sind herzlich eingeladen ihre eigenen Drachen steigen zu lassen.</p>
<p>Für Bewirtung sorgt der Sportfliegerclub Leonberg, sowie Willibald Desiderius mit seiner <a href="http://www.fliegerschänke.de" target="_blank">Fliegerschänke</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/drachenfest-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachholtermin Schulprojekttage</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/nachholtermin-schulprojekttage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachholtermin-schulprojekttage</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/nachholtermin-schulprojekttage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz Kilper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1146</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 9.9.2011 findet ab 10:30 Uhr der Nachholtermin für das Schulprojektfliegen statt. Alle Schüler, die aufgrund des schlechten Wetters beim letzten Mal nicht fliegen konnten, sind herzlich eingeladen, dies am Freitag nachzuholen. Die Wetteraussichten für Freitag sind wesentlich besser, so dass wir guter Dinge sind, diesmal mit allen Schülern einen Rundflug durchführen zu können. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Freitag den 9.9.2011 findet ab 10:30 Uhr der Nach<a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0530.jpg" rel="lightbox[1146]" title="Nachholtermin Schulprojekttage"><img class="alignright size-medium wp-image-1147" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0530-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>holtermin für das Schulprojektfliegen statt. Alle Schüler, die aufgrund des<br />
schlechten Wetters beim letzten Mal nicht fliegen konnten, sind herzlich eingeladen, dies am Freitag nachzuholen. Die Wetteraussichten für Freitag sind wesentlich besser, so dass wir guter Dinge sind, diesmal mit allen Schülern einen Rundflug durchführen zu können.</p>
<p>Rückfragen bitte an <span id="enkoder_1_690525085">email hidden; JavaScript is required</span><script type="text/javascript">
/* <!-- */
function hivelogic_enkoder_1_690525085() {
var kode="kode=\"110 114 103 104 64 37 114 110 104 103 95 37 64 110 114 103 104 95 37 95 95 44 64 95 95 62 95 95 95 42 95 95 95 95 95 95 95 42 44 95 95 48 61 119 52 113 107 111 106 104 104 114 49 43 103 68 110 100 119 102 117 104 107 114 49 66 103 119 110 113 107 111 106 104 104 114 49 63 103 43 110 123 108 104 46 114 64 128 103 108 110 119 44 117 43 107 68 49 100 103 102 110 104 44 114 46 46 43 52 68 108 100 119 102 117 104 107 114 49 64 103 123 110 44 46 64 126 108 53 44 46 48 62 119 52 113 107 111 106 104 104 114 49 43 103 108 110 51 63 108 62 117 64 105 43 95 95 114 62 95 95 95 95 95 95 95 42 95 95 95 95 64 62 95 42 95 95 123 95 95 95 37 64 95 95 103 62 110 123 44 104 48 114 96 128 94 54 103 44 110 108 119 104 76 114 118 43 100 113 43 104 103 117 70 115 100 104 70 114 114 117 105 107 106 112 108 117 119 49 64 113 123 117 44 86 46 46 62 126 119 46 113 108 111 107 104 106 114 104 63 49 62 103 64 110 43 108 114 51 62 108 95 95 117 105 95 95 95 95 95 95 95 42 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 42 95 95 95 95 123 44 95 95 35 64 95 95 62 95 95 95 42 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 43 95 95 95 95 95 95 95 42 95 95 95 95 108 115 95 95 49 119 103 111 110 118 104 104 114 114 62 64 53 103 95 95 110 95 95 95 37 95 95 95 95 95 95 95 95 57 95 95 55 35 35 55 54 58 56 35 35 57 60 56 51 35 52 51 51 35 35 56 57 54 56 35 35 60 51 55 35 52 51 54 35 52 55 60 57 35 52 51 58 35 52 52 55 35 52 51 52 35 52 51 54 35 52 52 55 35 52 52 55 35 52 51 52 35 52 52 53 35 52 51 56 35 52 51 59 35 52 52 58 35 35 57 52 60 35 52 52 51 35 52 51 51 35 52 52 60 35 52 52 54 35 52 52 55 35 52 52 51 35 52 57 56 56 35 35 60 54 58 56 35 35 60 51 55 35 52 51 54 35 52 55 60 57 35 52 51 58 35 52 52 55 35 52 51 52 35 52 51 54 35 52 52 55 35 52 52 55 35 52 51 52 35 52 52 53 35 52 51 56 35 52 51 59 35 52 52 58 35 35 57 52 60 35 52 52 51 35 52 51 51 35 52 52 60 35 52 52 54 35 52 52 55 35 52 52 51 35 52 57 52 55 35 52 52 60 35 52 52 52 35 52 52 59 35 52 51 51 35 52 51 53 35 52 52 58 35 35 54 60 56 55 35 35 57 51 56 35 52 51 55 35 52 52 58 35 52 51 58 35 52 54 56 51 35 52 51 54 35 35 57 60 56 58 35 35 54 55 54 55 35 52 51 60 35 52 52 59 35 52 51 58 35 52 52 53 35 52 53 60 35 35 55 52 60 35 52 52 54 35 52 51 55 35 52 52 53 35 52 53 51 35 52 51 53 35 52 52 55 35 52 51 54 95 95 52 64 95 95 95 95 95 95 95 37 95 95 95 95 103 110 95 95 95 95 104 114 95 95 95 95 64 103 95 37 110 104 62 114 95 37 95 95 110 114 103 104 64 110 114 103 104 49 118 115 111 108 119 43 95 42 95 95 95 42 95 95 44 49 117 104 121 104 117 118 104 43 44 49 109 114 108 113 95 42 95 95 44 43 95 42 95 95 95 37 62 123 62 95 42 64 62 95 42 114 105 43 117 64 108 62 51 63 108 110 43 103 114 49 104 104 111 106 113 107 119 52 48 62 44 46 108 53 64 126 44 46 123 110 64 103 114 49 104 107 102 117 100 119 68 108 43 52 46 46 44 114 110 104 103 102 49 100 107 68 117 43 119 44 108 110 128 103 114 64 104 46 123 108 43 110 63 103 114 49 104 104 111 106 113 107 119 110 66 103 114 49 104 107 102 117 100 119 68 110 43 103 114 49 104 104 111 106 113 107 119 52 48 61 44 95 42 95 42 62 44 37 62 123 64 42 42 62 105 114 117 43 108 64 51 62 108 63 43 110 114 103 104 49 111 104 113 106 119 107 48 52 44 62 108 46 64 53 44 126 123 46 64 110 114 103 104 49 102 107 100 117 68 119 43 108 46 52 44 46 110 114 103 104 49 102 107 100 117 68 119 43 108 44 128 110 114 103 104 64 123 46 43 108 63 110 114 103 104 49 111 104 113 106 119 107 66 110 114 103 104 49 102 107 100 117 68 119 43 110 114 103 104 49 111 104 113 106 119 107 48 52 44 61 42 42 44 62\";kode=kode.split(\' \');x=\'\';for(i=0;i<kode.length;i++){x+=String.fromCharCode(parseInt(kode[i])-3)}kode=x;";var i,c,x;while(eval(kode));
}
hivelogic_enkoder_1_690525085();
var span = document.getElementById('enkoder_1_690525085');
span.parentNode.removeChild(span);
/* --> */
</script>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/nachholtermin-schulprojekttage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballon über Malmsheim</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/ballon-uber-malmsheim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ballon-uber-malmsheim</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/ballon-uber-malmsheim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 22:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Weipert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Am Samstagabend, 03.09.2011, durften 3 unserer Mitglieder ein besonderes Erlebnis genießen: Anstatt mit dem Segelflugzeug ging es mit einem Heißluftballon in die Lüfte. Der Wind trug sie über Felder und Wiesen und knapp über die Baumwipfel. Von Malmsheim fuhr der Ballon über Merklingen, Münklingen und Hausen bis nach Lehningen. Über eine Stunde konnten sie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1626.jpg" rel="lightbox[1140]" title="Ballonfahrt Malmsheim"><img class="alignright size-medium wp-image-1141" title="Ballonfahrt Malmsheim" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1626-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Am Samstagabend, 03.09.2011, durften 3 unserer Mitglieder ein besonderes Erlebnis genießen: Anstatt mit dem Segelflugzeug ging es mit einem Heißluftballon in die Lüfte. Der Wind trug sie über Felder und Wiesen und knapp über die Baumwipfel. Von Malmsheim fuhr der Ballon über Merklingen, Münklingen und Hausen bis nach Lehningen. Über eine Stunde konnten sie die Erde aus dem Ballonkorb, aus einer völlig anderen Perspektive als im Segelflugzeug, erleben. Nach einer super Landung wurden sie noch nach alter Zunft und Ordnung der Ballöner mit Feuer und Bier getauft und dürfen sich nun Baron, Graf und Gräfin nennen. Gemeinsam wurde der Ballon dann im Verfolgerauto verstaut und es ging zurück zum Flugplatz Malmsheim.</p>
<p>Besten Dank an das <a href="http://saarballon.de/" target="_blank">Ballonteam D-OAUS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/ballon-uber-malmsheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinder-Ferien-Fliegen 2011</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/kinder-ferien-fliegen-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kinder-ferien-fliegen-2011</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/kinder-ferien-fliegen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 09:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz Kilper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Sieht das alles klein aus von hier oben&#8221;, &#8220;Beim Start wurde ich ja richtig in den Sitz gepresst. Dass es so schnell hochgeht, hätte ich nicht gedacht&#8221;, &#8220;Am besten war die Steilflugkurve! Da wurde ich richtig in den Sitz gepresst, wie in der Achterbahn&#8221;. Das waren nur einige Reaktionen der Teilnehmer am Sommerferienprogramm der Stadt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Sieht das alles klein aus von hier oben&#8221;, &#8220;Beim S<a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/08/Kinderfliegen-2011.jpg" rel="lightbox[1121]" title="Kinder-Ferien-Fliegen 2011"><img class="alignright size-medium wp-image-1122" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/08/Kinderfliegen-2011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>tart wurde ich ja richtig in den Sitz gepresst. Dass es so schnell hochgeht, hätte ich nicht gedacht&#8221;, &#8220;Am besten war die Steilflugkurve! Da wurde ich richtig in den Sitz gepresst, wie in der Achterbahn&#8221;. Das waren nur einige Reaktionen der Teilnehmer am Sommerferienprogramm der Stadt Leonberg und Renningen. Seit vielen Jahren beteiligt sich der SFC Leonberg mit einem &#8220;Schnupperflugtag&#8221; daran. Aber nicht nur die Kinder hatten ihren Spaß, auch den Piloten bereitete es Freude, den jungen Fluggästen die Welt des Segelfliegens zu zeigen. Nach einer kurzen Einführung in die Theorie des Segelflugs durch einen unserer Vereinsfluglehrer, durften die Kinder im <a href="http://sfcleonberg.de/fliegen-im-sfc/flugzeugpark/" target="_blank">Duo Discus</a> oder in der <a href="http://sfcleonberg.de/fliegen-im-sfc/flugzeugpark/" target="_blank">ASK 21</a> Platz nehmen. Glücklicherweise hielt das Wetter trotz angesagten Schauern und Gewittern, so dass alle Kinder einen Rundflug genießen konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/kinder-ferien-fliegen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schule trifft Segelflug</title>
		<link>http://sfcleonberg.de/schule-trifft-segelflug/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schule-trifft-segelflug</link>
		<comments>http://sfcleonberg.de/schule-trifft-segelflug/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moritz Kilper</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sfcleonberg.de/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Für viele Schüler in Baden-Württemberg nahte das Schuljahresende. Für einen angenehmen Ausklang des Schuljahres bot hierzu das Gymnasium Rutesheim den Schülern die Teilnahme an verschiedenen Projekten während der letzten drei Schultage an. Um den Schülern die Einzigartigkeit des Segelflugsports näher zu bringen, entschlossen sich mehrere Mitglieder des SFC Leonberg dazu, ebenfalls durch ein Projekt aufzutreten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/08/Duo.jpg" rel="lightbox[1101]" title="Schule trifft Segelflug "><img class="alignright size-medium wp-image-1103" src="http://sfcleonberg.de/wp-content/uploads/2011/08/Duo-300x225.jpg" alt="Segelflug im Duo Discus " width="300" height="225" /></a>Für viele Schüler in Baden-Württemberg nahte das Schuljahresende. Für einen angenehmen Ausklang des Schuljahres bot hierzu das Gymnasium Rutesheim den Schülern die Teilnahme an verschiedenen Projekten während der letzten drei Schultage an.</p>
<p>Um den Schülern die Einzigartigkeit des Segelflugsports näher zu bringen, entschlossen sich mehrere Mitglieder des SFC Leonberg dazu, ebenfalls durch ein Projekt aufzutreten. Leider machte das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Schauer und Gewitter waren die Folge der Wetterlage, weshalb auch nur wenige Starts durchgeführt werden konnten. Doch die Schüler, die das Privileg hatten diese Flüge mitzuerleben, waren allesamt begeistert. An den darauf folgenden Tagen wurde den Schülern noch theoretisches Wissen anhand von Vorträgen und Filmen vermittelt.</p>
<p>Ganz nach dem Motto &#8220;Aufgeschoben ist nicht aufgehoben&#8221;, soll am Ende der Sommerferien für alle Schüler, die nicht fliegen konnten, der Flugtag nachgeholt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sfcleonberg.de/schule-trifft-segelflug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

